Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
1:32.37 ( FAC|BRUNO ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Vuelta | «AR»MADO | LΛST|LEΛNDRUS™ | AM|TAZ (!) | «AR»Nico | LΔST|GUILLE® | «AR»Totoho | (EVRT)DFS | 2m > Leandrol82 | FAC|CePiLLo | «SF4R»PoSeidoN | AM | Sorcerer | AM | cdv | AM | paraDiso | «AR»Juanma | =HpRT=Spike88 | FAC|ULTIMO | AM | Parri | FAC|BRUNO | «AR» Berni-Wan | JD>CB·1 | FAClTANGO | FAC|keeshond | LΛST|TOΥOΤΔ™ | 2m > Biancu | LΛST|MΛTΨ™ | SRT - Vinsu | 2m>Emidios | «SF4R»KICHU |
| 1 | 1:42.54 | 1:41.36 | 1:45.98 | 1:46.41 | 1:43.61 | 1:46.85 | 1:45.16 | 1:52.97 | 1:46.22 | 1:46.83 | 1:55.43 | 1:50.68 | 1:53.38 | 1:48.41 | 1:47.53 | 2:01.22 | 1:53.96 | 1:55.09 | 1:49.16 | 1:45.97 | 2:04.49 | 1:53.85 | 1:52.22 | 2:03.54 | 1:58.81 | 1:41.80 | 23:15.44 | |
| 2 | 1:34.14 | 1:33.31 | 1:34.28 | 1:35.65 | 1:34.07 | 1:35.77 | 1:34.65 | 1:35.58 | 1:35.91 | 1:35.92 | 1:45.48 | 1:38.10 | 1:37.27 | 1:37.10 | 1:36.30 | 1:46.25 | 1:41.04 | 1:36.00 | 1:36.71 | 1:35.61 | 1:42.40 | 1:52.24 | 1:34.97 | 1:45.35 | 1:34.91 | 1:49.80 | ||
| 3 | 1:33.50 | 1:34.60 | 1:34.63 | 1:34.32 | 1:33.50 | 1:36.16 | 1:34.57 | 1:35.92 | 1:35.51 | 1:36.59 | 1:37.77 | 1:37.36 | 1:45.61 | 1:35.92 | 1:35.57 | 1:41.45 | 1:37.50 | 1:35.92 | 1:37.96 | 1:34.38 | 1:37.27 | 1:36.90 | 1:34.68 | 1:40.89 | 1:34.27 | 1:35.45 | ||
| 4 | 1:33.56 | 1:33.49 | 1:34.05 | 1:34.21 | 1:33.64 | 1:33.33 | 1:34.01 | 1:35.89 | 1:33.77 | 1:33.58 | 1:37.63 | 1:37.21 | 1:36.47 | 1:35.58 | 1:35.02 | 1:42.50 | 1:37.71 | 1:35.72 | 1:36.03 | 1:34.06 | 1:36.07 | 1:38.01 | 1:35.72 | 1:37.22 | 1:36.44 | 1:40.93 | ||
| 5 | 1:33.08 | 1:33.07 | 1:33.59 | 1:34.58 | 1:34.20 | 1:33.53 | 1:33.58 | 1:36.33 | 1:33.84 | 1:34.78 | 1:37.23 | 1:36.76 | 1:36.48 | 1:35.37 | 1:34.99 | 1:41.87 | 1:36.67 | 1:34.69 | 1:38.84 | 1:35.22 | 1:36.09 | 1:38.02 | 1:36.57 | 1:51.60 | 1:34.70 | 1:35.48 | ||
| 6 | 1:33.26 | 1:32.67 | 1:33.52 | 1:33.72 | 1:34.32 | 1:38.62 | 1:33.47 | 1:34.53 | 1:34.74 | 1:34.11 | 1:37.31 | 1:37.65 | 1:37.22 | 1:37.79 | 2:13.89 | 1:41.01 | 1:55.04 | 1:34.57 | 1:36.11 | 1:35.56 | 1:35.69 | 1:37.37 | 1:39.02 | 1:39.37 | 1:34.68 | 1:34.89 | ||
| 7 | 1:33.35 | 1:34.04 | 1:33.73 | 1:33.44 | 1:34.57 | 1:33.42 | 1:33.86 | 1:35.45 | 1:33.18 | 1:33.92 | 1:36.31 | 1:36.27 | 1:38.26 | 1:37.38 | 1:39.72 | 1:45.04 | 1:35.98 | 1:34.96 | 1:35.94 | 1:34.24 | 1:35.39 | 1:36.37 | 1:35.86 | 1:43.42 | 1:34.83 | |||
| 8 | 1:33.83 | 1:35.24 | 1:33.93 | 1:33.78 | 1:34.08 | 1:33.94 | 1:33.74 | 1:36.04 | 1:34.04 | 1:34.68 | 1:37.12 | 1:36.87 | 1:40.33 | 1:42.14 | 1:34.56 | 1:40.48 | 3:25.31 | 1:35.41 | 1:37.51 | 1:34.41 | 1:37.65 | 1:36.94 | 1:38.56 | 1:41.59 | ||||
| 9 | 1:33.67 | 1:33.95 | 1:33.45 | 1:33.49 | 1:34.38 | 1:33.76 | 1:33.55 | 1:35.27 | 1:33.10 | 1:35.28 | 1:36.00 | 1:37.67 | 1:36.88 | 1:36.06 | 1:33.94 | 1:39.82 | 1:44.49 | 1:35.02 | 1:35.26 | 1:34.46 | 1:35.26 | 1:36.73 | 1:35.56 | 1:38.75 | ||||
| 10 | 1:33.08 | 1:43.22 | 1:34.38 | 1:34.21 | 1:34.14 | 1:33.75 | 1:34.57 | 1:34.57 | 1:34.73 | 1:36.57 | 1:36.36 | 1:36.07 | 1:37.15 | 1:34.90 | 1:34.81 | 1:42.96 | 1:57.39 | 1:33.79 | 1:34.70 | 1:34.01 | 1:35.39 | 1:47.05 | 1:34.42 | |||||
| 11 | 1:35.80 | 1:38.81 | 1:41.28 | 1:34.53 | 1:35.41 | 1:34.37 | 1:36.84 | 1:37.08 | 1:35.15 | 1:36.97 | 1:36.46 | 1:36.52 | 1:36.71 | 1:38.41 | 1:34.45 | 1:45.22 | 2:12.89 | 1:33.67 | 1:35.54 | 1:34.88 | 1:35.86 | 1:36.22 | ||||||
| 12 | 1:33.48 | 1:36.42 | 1:36.52 | 1:35.34 | 1:34.75 | 1:38.01 | 1:34.32 | 1:34.66 | 1:34.33 | 1:34.93 | 1:36.18 | 1:36.89 | 1:37.07 | 1:36.72 | 1:34.39 | 1:48.17 | 1:41.55 | 1:34.37 | 1:34.33 | 1:36.20 | 1:36.44 | 1:38.52 | ||||||
| 13 | 1:33.03 | 1:34.45 | 1:34.83 | 1:33.32 | 1:34.55 | 1:34.14 | 1:33.66 | 1:35.67 | 1:33.85 | 1:35.01 | 1:37.38 | 1:57.18 | 1:39.45 | 1:43.92 | 1:48.01 | 1:48.32 | 1:43.27 | 1:34.29 | 1:35.63 | 1:34.79 | 1:46.37 | 1:37.30 | ||||||
| 14 | 1:33.75 | 1:33.54 | 1:34.60 | 1:33.59 | 1:33.85 | 1:33.81 | 1:33.68 | 1:36.43 | 1:37.33 | 1:33.84 | 1:38.10 | 1:36.55 | 1:36.51 | 1:44.53 | 1:35.84 | 1:45.70 | 2:47.59 | 1:34.33 | 1:35.34 | 1:34.42 | 1:44.67 | 1:38.27 | ||||||
| 15 | 1:33.87 | 1:32.88 | 1:34.31 | 1:33.99 | 1:34.06 | 1:34.32 | 1:33.93 | 1:35.18 | 1:33.61 | 1:34.32 | 1:36.83 | 1:36.91 | 1:37.09 | 1:37.71 | 1:37.58 | 1:43.47 | 1:42.08 | 1:33.81 | 1:35.49 | 1:41.98 | 1:36.98 | 1:43.21 | ||||||
| 16 | 1:34.26 | 1:33.32 | 1:33.36 | 1:33.44 | 1:33.72 | 1:33.95 | 1:33.75 | 1:34.59 | 1:33.26 | 1:34.42 | 1:36.09 | 1:36.14 | 1:37.37 | 1:38.76 | 1:34.36 | 1:49.70 | 1:35.87 | 1:54.51 | 1:36.03 | 1:33.45 | 1:44.02 | 2:30.87 | ||||||
| 17 | 1:34.02 | 1:33.67 | 1:34.83 | 1:34.48 | 1:34.73 | 1:33.93 | 1:34.41 | 1:35.20 | 1:36.06 | 1:34.89 | 1:37.82 | 1:36.59 | 1:37.12 | 1:37.05 | 1:33.77 | 1:43.31 | 1:37.21 | 1:34.37 | 1:34.27 | 1:33.61 | 1:47.57 | 1:37.67 | ||||||
| 18 | 1:35.95 | 1:33.42 | 1:33.00 | 1:34.50 | 1:34.85 | 1:33.55 | 1:34.29 | 1:35.40 | 1:33.68 | 1:34.18 | 1:36.94 | 1:35.69 | 1:35.83 | 1:35.83 | 1:34.35 | 1:41.91 | 1:40.09 | 1:33.37 | 1:34.81 | 1:34.18 | 1:35.77 | 1:46.59 | ||||||
| 19 | 1:32.74 | 1:32.50 | 1:33.80 | 1:33.80 | 1:33.84 | 2:14.36 | 1:33.78 | 1:44.28 | 1:34.10 | 1:34.77 | 1:36.63 | 1:35.62 | 1:35.49 | 1:36.88 | 1:34.33 | 1:49.45 | 1:36.69 | 1:35.96 | 1:34.88 | 1:35.01 | 1:50.30 | |||||||
| 20 | 1:33.46 | 1:34.32 | 1:33.91 | 1:34.81 | 1:34.59 | 1:38.25 | 1:34.45 | 1:35.37 | 1:40.34 | 1:34.28 | 1:36.70 | 1:36.86 | 1:35.93 | 1:35.67 | 1:35.22 | 1:45.79 | 1:34.76 | 1:32.86 | 1:33.88 | 1:33.90 | 1:42.45 | |||||||
| 21 | 1:32.42 | 1:33.20 | 1:33.39 | 1:33.84 | 1:34.04 | 1:34.30 | 1:34.06 | 1:34.25 | 2:28.58 | 1:34.19 | 1:38.47 | 1:35.97 | 1:36.88 | 1:35.89 | 1:34.26 | 3:03.76 | 1:38.67 | 1:34.86 | 1:35.54 | 1:34.69 | 1:35.90 | |||||||
| 22 | 1:32.75 | 1:33.54 | 1:33.32 | 1:33.81 | 1:33.86 | 1:34.37 | 1:36.07 | 1:34.74 | 1:40.95 | 1:34.13 | 1:37.80 | 1:45.92 | 1:36.88 | 1:38.28 | 1:34.88 | 1:47.03 | 1:40.68 | 1:32.98 | 1:34.98 | 1:33.91 | 1:35.38 | |||||||
| 23 | 1:32.89 | 1:32.89 | 1:33.80 | 1:33.62 | 1:33.42 | 1:34.46 | 1:34.02 | 1:34.84 | 1:35.62 | 1:33.95 | 1:36.48 | 1:40.36 | 1:39.56 | 1:35.02 | 1:34.89 | 1:44.05 | 1:38.04 | 1:33.60 | 1:46.53 | 1:34.19 | 1:34.92 | |||||||
| 24 | 1:34.30 | 1:33.15 | 1:33.58 | 1:33.48 | 1:33.50 | 1:33.97 | 1:35.19 | 1:34.51 | 1:35.37 | 1:34.31 | 1:38.01 | 1:37.26 | 1:36.55 | 1:41.01 | 1:44.20 | 1:45.11 | 2:25.66 | 1:32.68 | 1:34.14 | 1:33.73 | 1:44.31 | |||||||
| 25 | 1:35.90 | 1:36.16 | 1:34.17 | 1:47.74 | 1:37.21 | 1:34.02 | 1:45.08 | 1:34.88 | 1:33.85 | 1:33.76 | 1:40.70 | 1:38.36 | 1:39.16 | 1:39.32 | 1:50.92 | 1:42.66 | 1:48.71 | 1:33.47 | 1:33.75 | 1:34.32 | 1:35.44 | |||||||
| 26 | 1:33.53 | 1:34.10 | 1:35.92 | 1:35.48 | 1:35.02 | 1:34.50 | 1:35.03 | 1:34.85 | 1:35.71 | 1:34.19 | 1:39.28 | 1:36.38 | 1:38.02 | 1:34.51 | 1:36.17 | 1:40.88 | 1:56.25 | 1:34.78 | 1:34.19 | 1:34.33 | 1:38.62 | |||||||
| 27 | 1:32.90 | 1:33.99 | 1:33.82 | 1:33.87 | 1:34.02 | 1:33.69 | 1:35.45 | 1:34.77 | 1:35.51 | 1:34.52 | 1:36.38 | 1:37.92 | 1:38.84 | 1:34.39 | 1:36.77 | 1:41.55 | 1:36.29 | 1:33.98 | 1:34.69 | 1:37.50 | 1:36.75 | |||||||
| 28 | 1:33.25 | 1:34.56 | 1:34.82 | 1:35.11 | 1:34.98 | 1:34.63 | 1:35.15 | 1:34.45 | 1:34.30 | 1:34.65 | 1:35.42 | 1:35.60 | 1:36.87 | 1:34.21 | 1:35.77 | 1:43.72 | 1:39.69 | 1:35.68 | 1:34.08 | 1:33.88 | 1:35.17 | |||||||
| 29 | 1:33.21 | 1:32.74 | 1:35.37 | 1:35.15 | 1:34.30 | 1:34.09 | 1:34.45 | 1:34.52 | 1:32.80 | 1:34.43 | 1:38.70 | 1:37.88 | 1:36.95 | 1:35.19 | 1:34.31 | 1:41.44 | 1:36.98 | 1:33.28 | 1:33.99 | 1:33.17 | 1:43.23 | |||||||
| 30 | 1:32.77 | 1:33.24 | 1:34.87 | 1:35.65 | 1:34.81 | 1:37.91 | 1:36.76 | 1:34.35 | 1:32.70 | 1:35.89 | 1:36.45 | 1:38.54 | 1:38.14 | 1:38.78 | 1:34.90 | 1:41.88 | 1:40.22 | 1:33.09 | 1:34.60 | 1:35.38 | 1:35.89 | |||||||
| 31 | 1:33.22 | 1:35.15 | 1:33.30 | 1:34.79 | 1:34.27 | 1:35.40 | 1:36.42 | 1:33.85 | 1:33.16 | 1:34.72 | 1:36.34 | 1:38.07 | 1:40.43 | 1:39.06 | 1:47.27 | 1:43.11 | 1:36.54 | 1:33.98 | 1:33.60 | 1:35.51 | 1:37.27 | |||||||
| 32 | 1:32.99 | 1:33.52 | 1:33.66 | 1:35.40 | 1:35.39 | 1:35.09 | 1:39.29 | 1:34.62 | 1:36.77 | 1:35.42 | 1:36.69 | 1:35.39 | 1:38.03 | 1:40.52 | 2:37.86 | 1:42.20 | 1:47.23 | 1:32.37 | 1:33.68 | 1:34.25 | ||||||||
| 33 | 1:32.60 | 1:36.00 | 1:33.84 | 1:35.72 | 1:34.50 | 1:37.81 | 1:34.22 | 1:34.95 | 1:33.43 | 1:34.91 | 1:38.21 | 1:35.54 | 1:35.56 | 1:37.41 | 1:39.25 | 1:55.51 | 1:40.54 | 1:35.46 | 1:33.77 | 1:34.71 | ||||||||
| 34 | 1:32.72 | 1:35.90 | 1:33.45 | 1:35.34 | 1:34.19 | 1:34.03 | 1:34.45 | 1:47.10 | 1:34.56 | 1:34.42 | 1:37.76 | 1:35.46 | 1:37.60 | 1:41.01 | 1:35.05 | 1:41.53 | 1:38.32 | 1:33.38 | 1:37.69 | 1:35.21 | ||||||||
| 35 | 1:33.84 | 1:35.54 | 1:33.85 | 1:34.76 | 1:34.58 | 1:34.32 | 1:34.95 | 1:36.99 | 1:33.69 | 1:34.13 | 1:35.84 | 1:36.58 | 1:35.33 | 1:37.48 | 1:47.36 | 1:45.69 | 1:33.32 | 1:36.29 | 1:34.35 | |||||||||
| 36 | 1:33.11 | 1:35.32 | 1:42.91 | 1:34.92 | 1:39.22 | 1:36.21 | 1:34.66 | 1:36.21 | 1:36.21 | 1:55.13 | 1:41.76 | 1:40.13 | 1:51.41 | 1:40.39 | 1:36.48 | 1:44.15 | 2:33.56 | 1:35.46 | ||||||||||
| 37 | 1:34.29 | 1:45.99 | 1:35.85 | 1:35.51 | 1:35.27 | 1:35.06 | 1:33.63 | 1:34.72 | 1:33.00 | 1:55.93 | 1:39.17 | 1:38.47 | 1:47.99 | 2:01.34 | 1:36.48 | 1:32.78 | 1:51.86 | 1:35.35 | ||||||||||
| 38 | 1:34.43 | 1:34.89 | 1:36.80 | 1:36.51 | 1:37.92 | 1:34.94 | 1:33.73 | 1:35.21 | 1:34.11 | 1:55.17 | 1:42.30 | 1:40.18 | 1:39.58 | 1:51.88 | 1:34.25 | |||||||||||||
| 39 | 1:34.53 | 1:35.59 | 1:36.04 | 1:35.67 | 2:02.20 | 1:35.09 | 2:22.20 | 1:56.83 | ||||||||||||||||||||
| Total | 61:00.02 61:00.02 |
+0:43.73 61:43.75 |
+0:44.72 61:44.74 |
+0:51.96 61:51.98 |
+1:07.54 62:07.56 |
+1:31.69 62:31.71 |
+1:39.06 62:39.08 |
+1:53.03 62:53.05 |
+1 laps 61:07.07 |
+1 laps 61:13.72 |
+1 laps 62:11.53 |
+1 laps 62:13.60 |
+1 laps 62:31.40 |
+1 laps 62:41.82 |
+2 laps 61:45.45 |
+4 laps 62:23.76 |
+5 laps 61:40.91 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
|---|