Resultados vuelta a vuelta |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Mejor vuelta |
2:21.78 ( «AR»MADO ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Vuelta | LΛST|LEΛNDRUS™ | «AR»MADO | «AR»Totoho | LΔST|GUILLE® | «SF4R» PoSeidoN | FAC|CePiLLo | «AR»Nico | LΛST|TOΥOΤΔ™ | SRT - Vinsu | AM | Panchu® | FAClTANGO | JD>CB·1 | «SF4R»KICHU | 2m > Leandrol82 | AM | cdv | FAC|ULTIMO | FAC|keeshond | =HpRT=Spike88 | AM | Parri | 2m > Biancu | AM| TAZ(!) | AM | Sorcerer | FAC|BRUNO | LΛST|MΛTΨ™ | «SF4R»ICEWOLF | |
| 1 | 2:34.71 | 2:34.17 | 2:35.44 | 2:49.31 | 2:39.57 | 2:39.27 | 2:38.00 | 2:49.58 | 2:33.53 | 2:43.46 | 2:45.79 | 2:59.62 | 2:41.60 | 2:38.61 | 2:49.85 | 2:48.01 | 2:55.75 | 2:41.11 | 2:54.32 | 3:42.37 | 3:43.58 | 2:34.14 | 2:49.27 | 2:42.95 | 2:42.81 | |
| 2 | 2:26.99 | 2:35.20 | 2:25.36 | 2:26.70 | 2:28.51 | 2:36.05 | 2:28.42 | 2:28.65 | 2:25.77 | 2:29.09 | 2:27.92 | 2:26.89 | 2:44.86 | 2:29.97 | 2:30.75 | 2:29.56 | 2:28.73 | 2:28.19 | 2:31.70 | 2:53.42 | 2:35.00 | 2:25.94 | 3:19.08 | 2:26.90 | 2:28.27 | |
| 3 | 2:25.62 | 2:53.22 | 2:25.61 | 2:25.73 | 2:26.85 | 2:26.22 | 3:33.85 | 2:32.17 | 2:40.05 | 2:27.31 | 2:35.20 | 2:27.13 | 2:40.69 | 2:52.16 | 3:12.09 | 2:29.29 | 2:28.98 | 2:39.63 | 3:34.90 | 2:45.69 | 2:30.29 | 2:25.16 | 2:33.15 | 2:27.96 | 2:26.17 | |
| 4 | 2:24.90 | 2:26.69 | 2:27.50 | 2:27.14 | 2:25.97 | 2:28.17 | 2:29.77 | 2:29.30 | 2:28.97 | 2:27.89 | 2:27.74 | 2:27.46 | 2:30.11 | 3:49.27 | 2:34.93 | 2:34.33 | 2:31.77 | 2:31.65 | 2:35.28 | 2:37.19 | 2:29.14 | 2:23.44 | 2:27.38 | 2:34.14 | ||
| 5 | 2:24.01 | 2:23.49 | 2:25.94 | 2:25.82 | 2:25.70 | 2:27.16 | 2:26.16 | 2:30.15 | 2:26.29 | 2:26.53 | 2:26.63 | 2:26.75 | 2:26.12 | 2:34.34 | 2:40.45 | 2:31.46 | 2:27.74 | 2:47.98 | 2:30.59 | 2:38.75 | 2:29.38 | 2:23.39 | 2:26.57 | 2:26.03 | ||
| 6 | 2:23.04 | 2:37.62 | 2:25.96 | 2:24.01 | 2:25.72 | 2:28.56 | 2:24.64 | 2:27.54 | 2:37.07 | 2:26.52 | 2:25.94 | 2:24.82 | 2:40.92 | 2:26.11 | 2:27.16 | 2:32.41 | 2:40.90 | 3:26.48 | 2:50.81 | 2:41.94 | 2:36.00 | 2:24.06 | 2:27.50 | 2:26.32 | ||
| 7 | 2:23.73 | 2:23.94 | 2:25.46 | 2:23.28 | 2:25.37 | 2:24.72 | 2:24.05 | 2:26.51 | 2:25.58 | 2:26.51 | 2:25.97 | 2:27.46 | 2:38.80 | 2:25.33 | 2:31.69 | 2:33.85 | 2:29.71 | 2:32.52 | 4:12.47 | 3:01.70 | 2:31.03 | 2:24.30 | 2:27.21 | 2:24.46 | ||
| 8 | 2:23.21 | 2:24.01 | 2:25.88 | 2:24.70 | 2:24.78 | 2:24.30 | 2:24.23 | 2:26.69 | 2:29.28 | 2:25.86 | 2:27.01 | 2:27.33 | 2:25.98 | 2:26.39 | 2:28.41 | 2:29.87 | 2:27.58 | 2:28.80 | 4:12.05 | 2:45.77 | 2:42.67 | 2:24.98 | 2:27.31 | 2:27.42 | ||
| 9 | 2:24.40 | 2:24.83 | 2:28.04 | 2:23.89 | 2:25.11 | 2:26.72 | 2:23.47 | 2:26.43 | 2:26.18 | 2:26.88 | 2:28.40 | 2:37.06 | 2:26.96 | 2:27.69 | 2:27.01 | 2:28.79 | 2:26.71 | 2:28.73 | 2:43.59 | 2:39.54 | 2:30.55 | 2:24.86 | 2:34.16 | 3:05.30 | ||
| 10 | 2:25.41 | 2:22.88 | 2:25.09 | 2:24.19 | 2:25.13 | 2:26.24 | 2:24.83 | 2:26.19 | 2:24.94 | 2:26.22 | 2:25.76 | 2:24.14 | 2:30.66 | 2:35.41 | 2:26.69 | 2:32.85 | 2:27.24 | 2:27.82 | 2:27.69 | 2:45.01 | 2:26.37 | 2:37.09 | 2:28.78 | 2:29.76 | ||
| 11 | 2:23.26 | 2:22.78 | 2:27.12 | 2:23.92 | 2:24.28 | 2:27.26 | 2:25.17 | 2:27.25 | 2:31.11 | 2:29.51 | 2:26.99 | 2:25.07 | 2:27.47 | 2:26.24 | 2:29.49 | 2:33.34 | 2:27.72 | 2:38.36 | 2:26.32 | 3:40.65 | 2:27.83 | 2:23.95 | 2:27.15 | 2:27.21 | ||
| 12 | 2:22.93 | 2:22.68 | 2:26.02 | 2:26.13 | 2:26.05 | 2:26.59 | 2:24.49 | 2:26.18 | 2:26.05 | 2:26.45 | 2:24.66 | 2:26.38 | 2:32.86 | 2:26.53 | 2:28.01 | 3:31.70 | 2:26.54 | 2:29.92 | 2:30.64 | 3:08.87 | 2:27.78 | 2:23.72 | 2:27.52 | |||
| 13 | 2:24.28 | 2:22.42 | 2:25.59 | 2:24.53 | 2:24.85 | 2:26.13 | 2:23.33 | 2:26.51 | 2:25.86 | 2:27.60 | 2:24.11 | 2:24.76 | 2:27.16 | 2:24.95 | 2:27.41 | 2:40.31 | 2:26.79 | 2:31.99 | 2:36.92 | 3:21.26 | 2:26.14 | 2:24.12 | 2:27.36 | |||
| 14 | 2:23.34 | 2:23.62 | 2:30.57 | 2:27.08 | 2:25.95 | 2:25.73 | 2:24.47 | 2:27.82 | 2:25.18 | 2:30.26 | 2:29.95 | 2:26.10 | 2:27.25 | 2:25.78 | 2:27.59 | 2:36.35 | 2:34.30 | 2:42.58 | 2:36.18 | 3:35.06 | 2:28.03 | 2:37.35 | 2:28.46 | |||
| 15 | 2:24.06 | 2:21.78 | 2:26.14 | 2:26.04 | 2:25.80 | 2:27.27 | 2:26.05 | 2:27.50 | 2:25.81 | 2:27.45 | 2:28.25 | 3:21.01 | 2:29.01 | 2:25.95 | 2:27.46 | 2:30.75 | 2:28.04 | 2:35.40 | 2:29.32 | 3:27.75 | 2:36.71 | |||||
| 16 | 2:23.21 | 2:22.45 | 2:25.26 | 2:24.80 | 2:26.37 | 2:28.33 | 2:24.65 | 2:27.17 | 2:31.71 | 2:31.34 | 2:30.22 | 2:30.80 | 2:28.90 | 2:25.70 | 2:26.54 | 2:55.87 | 2:25.95 | 2:28.57 | 2:46.80 | 3:22.73 | 3:54.70 | |||||
| 17 | 2:22.55 | 2:25.09 | 2:25.05 | 2:25.11 | 2:26.09 | 2:27.50 | 2:24.69 | 2:33.13 | 2:27.44 | 2:28.84 | 2:28.50 | 2:25.08 | 2:28.60 | 2:25.45 | 2:32.37 | 2:30.15 | 2:27.10 | 2:29.26 | 2:31.62 | 3:29.83 | 2:32.21 | |||||
| 18 | 2:24.34 | 2:22.25 | 2:25.37 | 2:24.94 | 2:27.38 | 2:42.31 | 2:24.31 | 2:30.00 | 2:33.80 | 2:31.29 | 2:28.32 | 2:27.44 | 2:26.99 | 2:25.01 | 2:26.81 | 2:33.53 | 2:30.24 | 2:41.28 | 2:29.47 | 3:21.87 | 2:28.27 | |||||
| 19 | 2:24.30 | 2:22.44 | 2:25.27 | 2:24.63 | 2:24.20 | 2:29.44 | 2:25.50 | 2:27.19 | 2:32.81 | 2:29.98 | 2:35.19 | 2:24.98 | 2:29.05 | 2:27.39 | 2:28.37 | 2:28.34 | 4:26.65 | 2:35.08 | 2:28.75 | 3:15.94 | 2:38.65 | |||||
| 20 | 2:23.04 | 2:24.00 | 2:28.30 | 2:31.17 | 2:31.91 | 2:27.86 | 2:24.99 | 2:27.27 | 2:29.81 | 2:29.11 | 2:28.73 | 2:25.88 | 2:31.10 | 2:25.01 | 2:25.77 | 2:29.42 | 2:38.74 | 2:48.26 | 2:55.73 | 3:21.52 | ||||||
| 21 | 2:23.63 | 2:22.59 | 2:24.76 | 2:24.05 | 2:26.98 | 2:27.32 | 2:25.31 | 2:28.77 | 2:27.60 | 2:30.44 | 2:29.24 | 2:26.72 | 2:29.37 | 2:25.05 | 2:25.59 | 2:28.38 | 2:26.94 | 2:30.74 | 2:27.79 | |||||||
| 22 | 2:27.93 | 2:24.63 | 2:25.53 | 2:25.13 | 2:30.93 | 2:27.73 | 2:25.55 | 2:26.60 | 2:28.54 | 2:32.39 | 2:27.92 | 2:25.14 | 2:29.28 | 2:26.07 | 2:48.80 | 2:27.85 | 2:27.26 | 2:30.80 | 2:56.19 | |||||||
| 23 | 2:23.63 | 2:26.37 | 2:24.91 | 2:27.20 | 2:25.10 | 2:25.38 | 2:23.99 | 2:27.96 | 2:26.98 | 2:28.71 | 2:28.79 | 2:24.03 | 2:36.20 | 2:25.26 | 2:28.47 | 2:26.29 | 2:29.66 | 2:47.78 | ||||||||
| 24 | 2:23.67 | 2:25.68 | 2:26.87 | 2:27.26 | 2:29.62 | 2:25.99 | 2:24.43 | 2:27.23 | 2:29.41 | 2:31.31 | 2:27.78 | 2:25.61 | 2:32.89 | 2:24.99 | 2:30.14 | 2:35.86 | 2:39.26 | |||||||||
| 25 | 2:23.90 | 2:25.53 | 2:25.56 | 2:25.87 | 2:26.17 | 2:25.86 | 2:25.20 | 2:28.82 | 2:28.52 | 2:30.48 | 2:47.72 | 2:26.31 | ||||||||||||||
| Total | 60:14.09 60:14.09 |
+0:46.27 61:00.36 |
+0:48.51 61:02.60 |
+0:48.54 61:02.63 |
+1:00.30 61:14.39 |
+1:34.02 61:48.11 |
+1:35.46 61:49.55 |
+1:48.52 62:02.61 |
+1:54.20 62:08.29 |
+1:57.34 62:11.43 |
+2:08.64 62:22.73 |
+2:19.88 62:33.97 |
+1 laps 60:42.83 |
+1 laps 60:44.66 |
+1 laps 61:01.85 |
+1 laps 62:18.56 |
+1 laps 62:20.30 |
+2 laps 60:22.93 |
+3 laps 61:49.13 |
+5 laps 62:36.86 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
|---|